※未就学児は無料となっております。
リフト券 各種
シーズン券 | ||
大人 | 高校生 | 小・中学生 |
¥33,000 | ¥25,000 | ¥19,000 |
1日券 | ||
大人 | 小人 | |
¥3,000 | ¥2,000 | |
4時間券 | ||
大人 | 小人 | |
¥2,200 | ¥1,300 | |
ナイター券 | ||
16:00以降より販売しております。 1時間単位でご購入できます |
||
大人 | 小人 | |
1時間 | ¥700 | ¥500 |
回数券 | ||
大人(12回分) | 小人(11回分) | |
¥2,600 | ¥1,600 | |
ロープ1日券 | ||
大人・小人 共通 ¥1,100 | ||
ロープ回数券 | ||
大人・小人 共通 ¥700 | ||
1回券 | ||
大人 | 小人 | ロープ |
¥240 | ¥160 | 共通¥70 |
その他 | ||
チケットホルダー ¥400 |
レンタル用品 各種
カービング レンタル料金 |
|||
単位 | 大人 | 小中学生 | |
セット | 1 日 | ¥3,000 | ¥2,000 |
4時間 | ¥2,000 | ¥1,300 | |
スキー板 | 1 日 | ¥2,000 | ¥1,300 |
4時間 | ¥1,400 | ¥900 | |
ブーツ | 1 日 | ¥1,000 | ¥700 |
4時間 | ¥700 | ¥500 | |
ストック | 1 日 | ¥300 | ¥200 |
スノーボード レンタル料金 |
|||
単位 | 大人 | 小中学生 | |
セット | 1 日 | ¥3,500 | ¥2,500 |
4時間 | ¥2,300 | ¥1,700 | |
ボード板 | 1 日 | ¥2,500 | ¥1,800 |
4時間 | ¥1,700 | ¥1,200 | |
ブーツ | 1 日 | ¥1,200 | ¥900 |
4時間 | ¥900 | ¥700 |